http://www.cbssports.com/nfl/draft/n...sition-offense

NFLDraftScout.com

2014 NFL Draft top-five rankings by position -- Offense

By Dane Brugler | NFLDraftScout.com Senior Analyst - November 11, 2013 8:26 pm ET

OFFENSE:

OFFENSIVE TACKLES

SENIORS

1. Jake Matthews, Texas A&M (6-5, 305, 5.08)
2. Taylor Lewan, Michigan (6-7, 315, 5.09)
3. Seantrel Henderson, Miami (Fla.) (6-7, 345, 5.06)
4. Morgan Moses, Virginia (6-6, 325, 5.28)
5. Jack Mewhort, Ohio State (6-6, 308, 5.28)

DRAFT-ELIGIBLE UNDERCLASSMEN

1. Cyrus Kouandijio, Alabama, (6-5, 310, 5.12)
2. Cedric Ogbuehi, Texas A&M (6-5, 300, 5.15)
3. Cameron Erving, Florida State (6-5, 320, 5.26)
4. Brandon Scherff, Iowa (6-5, 315, 5.09)
5. Antonio Richardson, Tennessee (6-6, 327, 5.16)


OFFENSIVE GUARDS

SENIORS

1. Cyril Richardson, Baylor (6-5, 340, 5.27)
2. Zack Martin, Notre Dame (6-4, 308, 5.22)
3. Gabe Jackson, Mississippi State (6-3, 340, 5.34)
4. James Hurst, North Carolina (6-6, 305, 5.28)
5. Anthony Steen, Alabama (6-2, 310, 5.22)

DRAFT-ELIGIBLE UNDERCLASSMEN

1. Xavier Su'a-Filo, UCLA (6-3, 305, 5.18)
2. David Yankey, Stanford (6-5, 314, 5.08)
3. La'el Collins, LSU (6-5, 315, 5.43)
4. Tre Jackson, Florida State (6-4, 330, 5.32)
5. Miles Dieffenbach, Penn State (6-3, 295, 5.43)


OFFENSIVE CENTERS

SENIORS

1. Travis Swanson, Arkansas (6-4, 318, 5.26)
2. Weston Richburg, Colorado State (6-4, 302, 5.18)
3. Gabe Ikard, Oklahoma (6-3, 298, 5.17)
4. Tyler Larsen, Utah State (6-4, 312, 5.17)
5. Bryan Stork, Florida State (6-4, 300, 5.20)

DRAFT-ELIGIBLE UNDERCLASSMEN

1. Ryan Kelly, Alabama (6-4, 290, 5.08)
2. Hroniss Grasu, Oregon (6-3, 298, 4.96)
3. Russell Bodine, North Carolina (6-3, 310, 5.09)
4. Jake Brendel, UCLA (6-3, 285, 4.96)
5. Brandon Vitabile, Northwestern (6-3, 300, 5.20)


WIDE RECEIVERS

SENIORS

1. Jordan Matthews, Vanderbilt (6-3, 205, 4.55)
2. Devin Street, Pittsburgh (6-1, 190, 4.52)
3. Jalen Saunders, Oklahoma (5-9, 157, 4.49)
4. Jared Abbrederis, Wisconsin (6-1, 190, 4.52)
5. TJ Jones, Notre Dame (6-0, 195, 4.54)

DRAFT-ELIGIBLE UNDERCLASSMEN

1. Sammy Watkins, Clemson (6-1, 205, 4.47)
2. Mike Evans, Texas A&M (6-5, 225, 4.58)
3. Allen Robinson, Penn State (6-3, 210, 4.54)
4. Brandin Cooks, Oregon State (5-10, 186, 4.52)
5. Marqise Lee, USC (6-0, 195, 4.49)


QUARTERBACKS

SENIORS

1. Derek Carr, Fresno State (6-3, 215, 4.78)
2. Zach Mettenberger, LSU (6-5, 235, 5.18)
3. Tajh Boyd, Clemson (6-1, 225, 4.64)
4. Jimmy Garoppolo, Eastern Illinois (6-2, 222, 4.78)
5. Aaron Murray, Georgia (6-1, 208, 4.83)

DRAFT-ELIGIBLE UNDERCLASSMEN

1. Teddy Bridgewater, Louisville (6-3, 205, 4.65)
2. Marcus Mariota, Oregon (6-4, 212, 4.52)
3. Brett Hundley, UCLA (6-3, 227, 4.68)
4. Brett Smith, Wyoming (6-2, 208, 4.83)
5. Johnny Manziel, Texas A&M (6-0, 210, 4.45)

GO PACK GO !