Too good to be true:


Code:
                                                                                              
                                                 Game                                     Rece
Rk               Player From   To Draft  Tm  Lg  G GS  Tgt Rec  Yds   Y/R TD  Y/G  Ctch% Y/Tgt
1         Antonio Brown 2012 2015 6-195 PIT NFL 61 56  647 441 5818 13.19 36 95.4  68.2%  8.99
2      Brandon Marshall 2012 2015 4-119 TOT NFL 61 61  635 388 5026 12.95 45 82.4  61.1%  7.91
3         Pierre Garcon 2012 2015 6-205 WAS NFL 58 56  465 297 3508 11.81 18 60.5  63.9%  7.54
4        Darren Sproles 2012 2015 4-130 TOT NFL 59 14  338 241 2046  8.49 10 34.7  71.3%  6.05
5        Brian Hartline 2012 2015 4-108 TOT NFL 60 50  404 235 3096 13.17  9 51.6  58.2%  7.66
6          Cecil Shorts 2012 2015 4-114 TOT NFL 51 38  413 216 2797 12.95 13 54.8  52.3%  6.77
7         Brandon Myers 2012 2015 6-202 TOT NFL 57 42  230 160 1645 10.28  8 28.9  69.6%  7.15
8         Jeremy Kerley 2012 2015 5-153 NYJ NFL 60 23  268 153 1911 12.49  8 31.9  57.1%  7.13
9     Jerricho Cotchery 2012 2015 4-108 TOT NFL 59 24  235 150 1872 12.48 14 31.7  63.8%  7.97
10         Riley Cooper 2012 2015 5-159 PHI NFL 59 49  267 146 1987 13.61 16 33.7  54.7%  7.44
11          Jason Avant 2012 2015 4-109 TOT NFL 62 20  239 140 1567 11.19  3 25.3  58.6%  6.56
12         Marvin Jones 2012 2015 5-166 CIN NFL 43 21  215 134 1729 12.90 15 40.2  62.3%  8.04
13        Jarius Wright 2012 2015 4-118 MIN NFL 55 14  191 124 1774 14.31  7 32.3  64.9%  9.29
14         Kenny Stills 2013 2015 5-144 TOT NFL 47 25  196 122 2012 16.49 11 42.8  62.2% 10.27
15       Brandon Gibson 2012 2014 6-194 TOT NFL 37 21  176 110 1312 11.93  9 35.5  62.5%  7.45
16      Travis Benjamin 2012 2015 4-100 CLE NFL 54 21  221 109 1683 15.44 10 31.2  49.3%  7.62
17       Denarius Moore 2012 2015 5-148 TOT NFL 43 27  227 109 1551 14.23 12 36.1  48.0%  6.83
18         Chris Givens 2012 2015  4-96 TOT NFL 60 31  237 107 1779 16.63  5 29.7  45.1%  7.51
19        Mike Williams 2012 2014 4-101 TOT NFL 31 21  185  93 1354 14.56 12 43.7  50.3%  7.32
20             Roy Helu 2012 2015 4-105 TOT NFL 42  0  112  89  848  9.53  3 20.2  79.5%  7.57
21        Brandon Lloyd 2012 2014 4-124 TOT NFL 30 18  166  88 1205 13.69  5 40.2  53.0%  7.26
22          Josh Morgan 2012 2014 6-174 TOT NFL 44 29  126  78  794 10.18  3 18.0  61.9%  6.30
23      Martavis Bryant 2014 2015 4-118 PIT NFL 21  8  140  76 1314 17.29 14 62.6  54.3%  9.39
24         Louis Murphy 2012 2015 4-124 TOT NFL 47  9  148  72  951 13.21  4 20.2  48.6%  6.43
25        Dwayne Harris 2012 2015 6-176 TOT NFL 60  9  114  69  814 11.80  7 13.6  60.5%  7.14
26       Keshawn Martin 2012 2015 4-121 TOT NFL 57 10  117  62  685 11.05  5 12.0  53.0%  5.85
27      Jamison Crowder 2015 2015 4-105 WAS NFL 16  6   78  59  604 10.24  2 37.8  75.6%  7.74
28         Luke Willson 2013 2015 5-158 SEA NFL 45 24   94  59  847 14.36  5 18.8  62.8%  9.01
29      Brandon Stokley 2012 2013 4-105 TOT NFL 21  9   79  58  659 11.36  5 31.4  73.4%  8.34
30          Ace Sanders 2013 2014 4-101 JAX NFL 27  4   94  57  539  9.46  1 20.0  60.6%  5.73
31         Stefon Diggs 2015 2015 5-146 MIN NFL 13  9   84  52  720 13.85  4 55.4  61.9%  8.57
32          Kris Durham 2012 2014 4-107 TOT NFL 24 16  117  52  669 12.87  3 27.9  44.4%  5.72
33           Niles Paul 2012 2014 5-155 WAS NFL 47 15   75  51  710 13.92  2 15.1  68.0%  9.47
34            Dion Sims 2013 2015 4-106 MIA NFL 42 11   71  48  443  9.23  4 10.5  67.6%  6.24
35        Domenik Hixon 2012 2013 4-130 TOT NFL 28  3   68  46  622 13.52  3 22.2  67.6%  9.15
36      Denard Robinson 2013 2015 5-135 JAX NFL 42 12   62  44  288  6.55  0  6.9  71.0%  4.65
37     DeAnthony Thomas 2014 2015 4-124 KAN NFL 22  4   56  40  296  7.40  1 13.5  71.4%  5.29
38       Quinton Patton 2013 2015 4-128 SFO NFL 26  4   70  36  472 13.11  1 18.2  51.4%  6.74
39         Luke Stocker 2012 2015 4-104 TAM NFL 45 33   51  32  267  8.34  2  5.9  62.7%  5.24
40           Ryan Grant 2014 2015 5-142 WAS NFL 32  7   57  30  336 11.20  2 10.5  52.6%  5.89
41     Aldrick Robinson 2012 2014 6-178 TOT NFL 38  3   65  30  608 20.27  5 16.0  46.2%  9.35
42          Clyde Gates 2012 2013 4-111 NYJ NFL 17  4   57  28  346 12.36  0 20.4  49.1%  6.07
43            Lee Smith 2012 2015 5-159 TOT NFL 61 46   34  28  203  7.25  4  3.3  82.4%  5.97
44          Tandon Doss 2012 2014 4-123 TOT NFL 29  2   53  26  428 16.46  1 14.8  49.1%  8.08
45        Kyle Williams 2012 2014 6-206 TOT NFL 21  8   49  26  325 12.50  1 15.5  53.1%  6.63
46         Kellen Davis 2012 2015 5-158 TOT NFL 53 28   62  25  279 11.16  4  5.3  40.3%  4.50
47        LaVon Brazill 2012 2013 6-206 CLT NFL 25  0   51  23  347 15.09  3 13.9  45.1%  6.80
48        Quincy Enunwa 2014 2015 6-209 NYJ NFL 13  6   46  22  315 14.32  0 24.2  47.8%  6.85
49         Justin Hardy 2015 2015 4-107 ATL NFL  9  1   36  21  194  9.24  0 21.6  58.3%  5.39
50            Nick Toon 2012 2015 4-122 TOT NFL 17  5   35  21  283 13.48  1 16.6  60.0%  8.09
51         Juron Criner 2012 2014 5-168 TOT NFL 13  0   41  19  183  9.63  1 14.1  46.3%  4.46
52      Bruce Ellington 2014 2015 4-106 SFO NFL 26  0   31  19  215 11.32  2  8.3  61.3%  6.94
53        Rashad Greene 2015 2015 5-139 JAX NFL  9  0   35  19   93  4.89  2 10.3  54.3%  2.66
54           Greg Salas 2012 2015 4-112 TOT NFL 21  2   41  19  351 18.47  0 16.7  46.3%  8.56
55         Corey Fuller 2014 2015 6-171 DET NFL 28  2   40  18  288 16.00  1 10.3  45.0%  7.20
56          Mike Thomas 2012 2012 4-107 2TM NFL 16  4   40  18  108  6.00  1  6.8  45.0%  2.70
57     Michael Robinson 2012 2013 4-100 SEA NFL 25  9   18  15  153 10.20  2  6.1  83.3%  8.50
58       Keith Mumphery 2015 2015 5-175 HTX NFL 16  3   32  14  129  9.21  0  8.1  43.8%  4.03
59          Jacoby Ford 2012 2013 4-108 RAI NFL 14  1   24  13   99  7.62  0  7.1  54.2%  4.13
60         Justin Brown 2014 2014 6-186 PIT NFL  8  1   21  12   94  7.83  0 11.8  57.1%  4.48
61            JJ Nelson 2015 2015 5-159 CRD NFL 11  2   27  11  299 27.18  2 27.2  40.7% 11.07
62           T.J. Jones 2014 2015 6-189 DET NFL 10  0   18  10  132 13.20  1 13.2  55.6%  7.33
63     Jared Abbrederis 2014 2015 5-176 GNB NFL  9  0   16   9  111 12.33  0 12.3  56.3%  6.94
64           Josh Boyce 2013 2014 4-102 NWE NFL 10  3   19   9  121 13.44  0 12.1  47.4%  6.37
65      Randy McMichael 2012 2012 4-114 SDG NFL 16 10   13   9   51  5.67  0  3.2  69.2%  3.92
66        Kevin Norwood 2014 2015 4-123 TOT NFL 10  2   11   9  102 11.33  0 10.2  81.8%  9.27
67         Devin Street 2014 2015 5-146 DAL NFL 30  2   20   9  132 14.67  1  4.4  45.0%  6.60
68       Steve Breaston 2012 2012 5-142 KAN NFL 10  4   15   7   74 10.57  0  7.4  46.7%  4.93
69        Austin Collie 2012 2013 4-127 TOT NFL  8  1   12   7   69  9.86  0  8.6  58.3%  5.75
70          Ryan Whalen 2012 2013 6-167 CIN NFL 13  0   12   7   53  7.57  0  4.1  58.3%  4.42
71        Robert Herron 2014 2014 6-185 TAM NFL  8  0   12   6   58  9.67  1  7.3  50.0%  4.83
72           David Reed 2012 2013 5-156 TOT NFL 12  0    9   6   68 11.33  0  5.7  66.7%  7.56
73             Joe Webb 2012 2015 6-199 TOT NFL 40  1   14   6   49  8.17  0  1.2  42.9%  3.50
74          Devon Wylie 2012 2014 4-107 TOT NFL  8  1   12   6   53  8.83  0  6.6  50.0%  4.42
75      Lavelle Hawkins 2012 2013 4-126 TOT NFL 11  1   11   5   62 12.40  0  5.6  45.5%  5.64
Provided by Pro-Football-Reference.com: View Original Table
Generated 5/9/2018.

I included TEs and RBs in the draftees in order not to miss someone who converted to WR in the pros. Its supposed to display only pro WR, but somehow Darren Sproles got in there.