Jordy Ray Nelson (born May 31, 1985), aged 32 currently, will be 33 at the start of the 2017-18 season.

Here is a partial list of some good seasons by WR 33 years old or more. See if you recognize any of the names as quality WR vets.

Code:
                                                                                            
                                       Game Game Rece Rece Rece  Rece Rece  Rece  Rece  Rece
Rk             Player Year Age  Tm  Lg    G   GS  Tgt  Rec  Yds   Y/R   TD   Y/G Ctch% Y/Tgt
1         Jerry Rice* 1995  33 SFO NFL   16   16  176  122 1848 15.15   15 115.5 69.3% 10.50
2       Anquan Boldin 2013  33 SFO NFL   16   16  129   85 1179 13.87    7  73.7 65.9%  9.14
3       Anquan Boldin 2014  34 SFO NFL   16   16  130   83 1062 12.80    5  66.4 63.8%  8.17
4          Tim Brown* 2002  36 OAK NFL   16   16  127   81  930 11.48    2  58.1 63.8%  7.32
5          Tim Brown* 2000  34 OAK NFL   16   16  133   76 1128 14.84   11  70.5 57.1%  8.48
6          Tim Brown* 2001  35 OAK NFL   16   16  140   91 1165 12.80    9  72.8 65.0%  8.32
7          Tim Brown* 1999  33 OAK NFL   16   16  145   90 1344 14.93    6  84.0 62.1%  9.27
8         Isaac Bruce 2008  36 SFO NFL   16   15  108   61  835 13.69    7  52.2 56.5%  7.73
9         Isaac Bruce 2006  34 STL NFL   16   13  126   74 1098 14.84    3  68.6 58.7%  8.71
10       Cris Carter* 2000  35 MIN NFL   16   16  161   96 1274 13.27    9  79.6 59.6%  7.91
11       Cris Carter* 1998  33 MIN NFL   16   16  125   78 1011 12.96   12  63.2 62.4%  8.09
12       Cris Carter* 2001  36 MIN NFL   16   16  130   73  871 11.93    6  54.4 56.2%  6.70
13       Cris Carter* 1999  34 MIN NFL   16   16  137   90 1241 13.79   13  77.6 65.7%  9.06
14      Donald Driver 2008  33 GNB NFL   16   16  116   74 1012 13.68    5  63.3 63.8%  8.72
15      Donald Driver 2009  34 GNB NFL   16   16  113   70 1061 15.16    6  66.3 61.9%  9.39
16       Henry Ellard 1996  35 WAS NFL   16   16   98   52 1014 19.50    2  63.4 53.1% 10.35
17       Henry Ellard 1994  33 WAS NFL   16   16  150   74 1397 18.88    6  87.3 49.3%  9.31
18       Henry Ellard 1995  34 WAS NFL   15   15  113   56 1005 17.95    5  67.0 49.6%  8.89
19       Bobby Engram 2007  34 SEA NFL   16   13  134   94 1147 12.20    6  71.7 70.1%  8.56
20   Larry Fitzgerald 2017  34 ARI NFL   12   12  116   82  878 10.71    5  73.2 70.7%  7.57
21   Larry Fitzgerald 2016  33 ARI NFL   16   16  150  107 1023  9.56    6  63.9 71.3%  6.82
22       Malcom Floyd 2014  33 SDG NFL   16   16   92   52  856 16.46    6  53.5 56.5%  9.30
23       Irving Fryar 1997  35 PHI NFL   16   16  153   86 1316 15.30    6  82.3 56.2%  8.60
24       Irving Fryar 1995  33 MIA NFL   16   16  109   62  910 14.68    8  56.9 56.9%  8.35
25       Irving Fryar 1996  34 PHI NFL   16   16  152   88 1195 13.58   11  74.7 57.9%  7.86
26      Joey Galloway 2007  36 TAM NFL   15   15   98   57 1014 17.79    6  67.6 58.2% 10.35
27      Joey Galloway 2005  34 TAM NFL   16   16  152   83 1287 15.51   10  80.4 54.6%  8.47
28      Joey Galloway 2006  35 TAM NFL   16   14  143   62 1057 17.05    7  66.1 43.4%  7.39
29      Antonio Gates 2014  34 SDG NFL   16   14   98   69  821 11.90   12  51.3 70.4%  8.38
30      Antonio Gates 2013  33 SDG NFL   16   15  114   77  872 11.32    4  54.5 67.5%  7.65
31      Tony Gonzalez 2013  37 ATL NFL   16   16  121   83  859 10.35    8  53.7 68.6%  7.10
32      Tony Gonzalez 2011  35 ATL NFL   16   16  116   80  875 10.94    7  54.7 69.0%  7.54
33      Tony Gonzalez 2012  36 ATL NFL   16   16  124   93  930 10.00    8  58.1 75.0%  7.50
34      Tony Gonzalez 2009  33 ATL NFL   16   16  134   83  867 10.45    6  54.2 61.9%  6.47
35   Marvin Harrison* 2005  33 IND NFL   15   15  134   82 1146 13.98   12  76.4 61.2%  8.55
36   Marvin Harrison* 2006  34 IND NFL   16   16  148   95 1366 14.38   12  85.4 64.2%  9.23
37      Andre Johnson 2014  33 HOU NFL   15   15  146   85  936 11.01    3  62.4 58.2%  6.41
38   Keyshawn Johnson 2006  34 CAR NFL   16   16  128   70  815 11.64    4  50.9 54.7%  6.37
39   Keyshawn Johnson 2005  33 DAL NFL   16   14  123   71  839 11.82    6  52.4 57.7%  6.82
40     Eddie Kennison 2006  33 KAN NFL   16   16  101   53  860 16.23    5  53.8 52.5%  8.51
41        Tony Martin 1998  33 ATL NFL   16   16  131   66 1181 17.89    6  73.8 50.4%  9.02
42        Tony Martin 1999  34 MIA NFL   16   13  117   67 1037 15.48    5  64.8 57.3%  8.86
43      Derrick Mason 2010  36 BAL NFL   16   15  100   61  802 13.15    7  50.1 61.0%  8.02
44      Derrick Mason 2008  34 BAL NFL   16   16  121   80 1037 12.96    5  64.8 66.1%  8.57
45      Derrick Mason 2009  35 BAL NFL   16   16  134   73 1028 14.08    7  64.3 54.5%  7.67
46      Derrick Mason 2007  33 BAL NFL   16   16  164  103 1087 10.55    5  67.9 62.8%  6.63
47       Ed McCaffrey 2002  34 DEN NFL   16   16  103   69  903 13.09    2  56.4 67.0%  8.77
48   Keenan McCardell 2003  33 TAM NFL   16   16  139   84 1174 13.98    8  73.4 60.4%  8.45
49   Keenan McCardell 2005  35 SDG NFL   16   16  108   70  917 13.10    9  57.3 64.8%  8.49
50    Muhsin Muhammad 2006  33 CHI NFL   16   16  117   60  863 14.38    5  53.9 51.3%  7.38
51    Muhsin Muhammad 2008  35 CAR NFL   16   15  107   65  923 14.20    5  57.7 60.7%  8.63
52      Terrell Owens 2009  36 BUF NFL   16   16  109   55  829 15.07    5  51.8 50.5%  7.61
53      Terrell Owens 2007  34 DAL NFL   15   15  141   81 1355 16.73   15  90.3 57.4%  9.61
54      Terrell Owens 2010  37 CIN NFL   14   11  139   72  983 13.65    9  70.2 51.8%  7.07
55      Terrell Owens 2008  35 DAL NFL   16   16  140   69 1052 15.25   10  65.8 49.3%  7.51
56      Terrell Owens 2006  33 DAL NFL   16   15  150   85 1180 13.88   13  73.8 56.7%  7.87
57        Andre Reed* 1997  33 BUF NFL   15   15  114   60  880 14.67    5  58.7 52.6%  7.72
58        Jerry Rice* 2002  40 OAK NFL   16   16  150   92 1211 13.16    7  75.7 61.3%  8.07
59        Jerry Rice* 2000  38 SFO NFL   16   16  122   75  805 10.73    7  50.3 61.5%  6.60
60        Jerry Rice* 1998  36 SFO NFL   16   16  151   82 1157 14.11    9  72.3 54.3%  7.66
61        Jerry Rice* 2003  41 OAK NFL   16   15  124   63  869 13.79    2  54.3 50.8%  7.01
62        Jerry Rice* 2001  39 OAK NFL   16   15  125   83 1139 13.72    9  71.2 66.4%  9.11
63        Jerry Rice* 1999  37 SFO NFL   16   16  124   67  830 12.39    5  51.9 54.0%  6.69
64        Jerry Rice* 1996  34 SFO NFL   16   16  153  108 1254 11.61    8  78.4 70.6%  8.20
65    Shannon Sharpe* 2001  33 BAL NFL   16   15  114   73  811 11.11    2  50.7 64.0%  7.11
66        Jimmy Smith 2004  35 JAX NFL   16   16  137   74 1172 15.84    6  73.3 54.0%  8.55
67        Jimmy Smith 2002  33 JAX NFL   16   16  137   80 1027 12.84    7  64.2 58.4%  7.50
68        Jimmy Smith 2005  36 JAX NFL   16   16  128   70 1023 14.61    6  63.9 54.7%  7.99
69        Jimmy Smith 2003  34 JAX NFL   12   12  112   54  805 14.91    4  67.1 48.2%  7.19
70          Rod Smith 2005  35 DEN NFL   16   16  126   85 1105 13.00    6  69.1 67.5%  8.77
71          Rod Smith 2003  33 DEN NFL   15   15  114   74  845 11.42    3  56.3 64.9%  7.41
72          Rod Smith 2004  34 DEN NFL   16   16  136   79 1144 14.48    7  71.5 58.1%  8.41
73        Steve Smith 2012  33 CAR NFL   16   16  137   73 1174 16.08    4  73.4 53.3%  8.57
74        Steve Smith 2014  35 BAL NFL   16   16  134   79 1065 13.48    6  66.6 59.0%  7.95
75       Wesley Walls 1999  33 CAR NFL   16   16  108   63  822 13.05   12  51.4 58.3%  7.61
76         Hines Ward 2009  33 PIT NFL   16   16  137   95 1167 12.28    6  72.9 69.3%  8.52
77         Ben Watson 2015  35 NOR NFL   16   16  110   74  825 11.15    6  51.6 67.3%  7.50
78       Reggie Wayne 2012  34 IND NFL   16   15  195  106 1355 12.78    5  84.7 54.4%  6.95
79       Reggie Wayne 2011  33 IND NFL   16   16  132   75  960 12.80    4  60.0 56.8%  7.27
80        Roddy White 2014  33 ATL NFL   14   14  125   80  921 11.51    7  65.8 64.0%  7.37
Provided by Pro-Football-Reference.com: View Original Table
Generated 12/7/2017.