And really Bob? When he wins he plays better and when he loses he plays worse? Why doesn't he just play better ALL-THE-TIME?

Must be his fire, girfriend or commercials. Newspapers won't be revived by rampaging stupidity.

"In multiple seasons, from 1980 to 2014, in the Playoffs, requiring Pass Attempts >= 75, sorted by descending Passer Rating." More than 75 passes to weed out one game wonders or RBs who threw an option pass in 3 different games. This removed Lynn Dickey, unfortunately (playoff passer rating of 101.8)

Code:
Rk                      From   To  Lg  Tm  G  W  L T  W-L%  Cmp  Att  Cmp%  Yds   TD  Int  Rate  Y/A  AY/A
1        Jeff Hostetler 1990 1993 NFL TOT  5  4  1 0 0.800   72  115 62.61 1034    7    0 112.0 8.99 10.21
2            Alex Smith 2011 2013 NFL TOT  3  1  2 0 0.333   66  114 57.89  873    9    0 108.6 7.66  9.24
3           Kurt Warner 1999 2009 NFL TOT 13  9  4 0 0.692  307  462 66.45 3952   31   14 102.8 8.55  8.53
4         Aaron Rodgers 2007 2014 NFL GNB 12  7  5 0 0.583  253  387 65.37 2983   23    7 101.0 7.71  8.08
5            Drew Brees 2004 2013 NFL TOT 11  6  5 0 0.545  306  464 65.95 3539   24    6 100.7 7.63  8.08
6          Ken Anderson 1981 1982 NFL CIN  4  2  2 0 0.500   79  112 70.54 1007    7    5 100.6 8.99  8.23
7           Erik Kramer 1991 1994 NFL TOT  4  1  3 0 0.250   91  130 70.00  999    6    3  98.2 7.68  7.57
8           Frank Reich 1990 1997 NFL TOT  7  4  3 0 0.571   67  104 64.42  783    7    3  97.6 7.53  7.58
9        Russell Wilson 2012 2014 NFL SEA  7  6  1 0 0.857  111  181 61.33 1573   10    5  96.3 8.69  8.55
10         Joe Montana* 1981 1994 NFL TOT 23 16  7 0 0.696  460  734 62.67 5772   45   21  95.6 7.86  7.80
11         Mark Sanchez 2009 2010 NFL NYJ  6  4  2 0 0.667   95  157 60.51 1155    9    3  94.3 7.36  7.64
12          Jeff George 1995 1999 NFL TOT  3  1  2 0 0.333   71  129 55.04 1001    9    3  93.8 7.76  8.11
13            Tony Romo 2006 2014 NFL DAL  6  2  4 0 0.333  114  185 61.62 1316    8    2  93.0 7.11  7.49
14     Matthew Stafford 2011 2014 NFL DET  2  0  2 0 0.000   56   85 65.88  703    4    3  92.4 8.27  7.62
15         Aaron Brooks 2000 2000 NFL NOR  2  1  1 0 0.500   46   77 59.74  561    6    3  92.0 7.29  7.09
16        Joe Theismann 1982 1984 NFL WAS  8  6  2 0 0.750  128  211 60.66 1782   11    7  91.4 8.45  8.00
17          Eli Manning 2005 2011 NFL NYG 11  8  3 0 0.727  219  356 61.52 2516   17    8  89.3 7.07  7.01
18           Joe Flacco 2008 2014 NFL RAV 15 10  5 0 0.667  253  447 56.60 3223   25   10  88.6 7.21  7.32
19            Tom Brady 2001 2014 NFL NWE 28 20  8 0 0.714  646 1035 62.42 7017   49   24  88.5 6.78  6.68
20       Peyton Manning 1999 2014 NFL TOT 24 11 13 0 0.458  598  935 63.96 6800   38   24  88.5 7.27  6.93
Rk                      From   To  Lg  Tm  G  W  L T  W-L%  Cmp  Att  Cmp%  Yds   TD  Int  Rate  Y/A  AY/A
21         Troy Aikman* 1991 1999 NFL DAL 16 11  5 0 0.688  320  502 63.75 3849   23   17  88.3 7.67  7.06
22          Matt Schaub 2012 2012 NFL HTX  2  1  1 0 0.500   63   89 70.79  605    2    2  87.5 6.80  6.24
23     Colin Kaepernick 2012 2013 NFL SFO  6  4  2 0 0.667   94  162 58.02 1374    7    5  87.3 8.48  7.96
24          Brett Favre 1993 2009 NFL TOT 24 13 11 0 0.542  481  791 60.81 5855   44   30  86.3 7.40  6.81
25         Steve Young* 1987 1998 NFL SFO 20 12  8 0 0.600  292  471 62.00 3326   20   13  85.8 7.06  6.67
26        Philip Rivers 2006 2013 NFL SDG  9  4  5 0 0.444  164  272 60.29 2165   11    9  85.2 7.96  7.28
27            Matt Ryan 2008 2012 NFL ATL  5  1  4 0 0.200  124  187 66.31 1230    9    7  85.2 6.58  5.86
28         Warren Moon* 1987 1994 NFL TOT 10  3  7 0 0.300  259  403 64.27 2870   17   14  84.9 7.12  6.40
29          Rich Gannon 1987 2002 NFL TOT 10  5  5 0 0.500  154  240 64.17 1691   11    9  84.6 7.05  6.28
30      Matt Hasselbeck 2003 2010 NFL SEA 11  5  6 0 0.455  236  406 58.13 2741   18    9  84.2 6.75  6.64