DE PROSPECTS of 2008 Draft
# Name College Height Weight 40-Time
1. Chris Long Virginia 6-3 272 4.75
2. Vernon Gholston Ohio St. 6-3 266 4.67
3. Derrick Harvey Florida 6-45/8 271 4.83
4. Phillip Merling Clemson 6-41/4 276 4.85
The above by mid round one.
5. Calais Campbell Miami (FL) 6-73/4 290 5.04 (end of round one - top of round two)
6. Quentin Groves Auburn 6-3 259 4.57 (Round Two)
7. Lawrence Jackson USC 6-41/4 271 4.76
8. Jason Jones Eastern Michigan 6-51/4 273 4.74
9. Jeremy Thompson Wake Forest 6-43/8 264 4.75
10. Chris Ellis Virginia Tech 6-41/4 263 4.71
11. Darrell Robertson Georgia Tech 6-37/8 255 4.75
12. Brian Johnston Gardner-Webb 6-51/8 274 4.66
13. Kendall Langford Hampton 6-51/2 287 4.89
14. Kenny Iwebema Iowa 6-4 274 4.98
15. Wallace Gilberry Alabama 6-21/4 268 4.93
16. Louis Holmes Arizona 6-35/8 263 4.84
17. Chris Harrington Texas A&M 6-43/8 264 4.81
18. Tommy Blake T.C.U. 6-23/4 272 4.80
19. Titus Brown Mississippi St. 6-21/2 246 4.92
20. Chase Ortiz T.C.U. 6-2 249 4.88
21. Johnny Dingle West Virginia 6-13/8 265 5.00
22. Bryan Mattison Iowa 6-27/8 290 4.99
23. Marcus Dixon Hampton 6-4 292 5.27
24. Jeremy Geathers UNLV 6-21/8 256 4.91
25. Adamm Oliver Georgia Tech 6-33/4 268 4.85
26. Kroy Biermann Montana 6-27/8 246 4.82
27. Eric Foster Rutgers 6-15/8 277 4.95
28. Rob Jackson Kansas St. 6-33/8 257 4.78
29. Rudolph Hardie Howard 6-23/8 270 4.80
30. Kurt Hout Ferris St. 6-11/4 280 4.89
31. Joe Clermond Pittsburgh 6-17/8 249 5.09
32. Dorian Smith Oregon St. 6-11/2 264 5.01
33. Antonio Reynolds Tennessee 6-33/4 266 4.83
PACKERS FOREVER!
# Name College Height Weight 40-Time
1. Chris Long Virginia 6-3 272 4.75
2. Vernon Gholston Ohio St. 6-3 266 4.67
3. Derrick Harvey Florida 6-45/8 271 4.83
4. Phillip Merling Clemson 6-41/4 276 4.85
The above by mid round one.
5. Calais Campbell Miami (FL) 6-73/4 290 5.04 (end of round one - top of round two)
6. Quentin Groves Auburn 6-3 259 4.57 (Round Two)
7. Lawrence Jackson USC 6-41/4 271 4.76
8. Jason Jones Eastern Michigan 6-51/4 273 4.74
9. Jeremy Thompson Wake Forest 6-43/8 264 4.75
10. Chris Ellis Virginia Tech 6-41/4 263 4.71
11. Darrell Robertson Georgia Tech 6-37/8 255 4.75
12. Brian Johnston Gardner-Webb 6-51/8 274 4.66
13. Kendall Langford Hampton 6-51/2 287 4.89
14. Kenny Iwebema Iowa 6-4 274 4.98
15. Wallace Gilberry Alabama 6-21/4 268 4.93
16. Louis Holmes Arizona 6-35/8 263 4.84
17. Chris Harrington Texas A&M 6-43/8 264 4.81
18. Tommy Blake T.C.U. 6-23/4 272 4.80
19. Titus Brown Mississippi St. 6-21/2 246 4.92
20. Chase Ortiz T.C.U. 6-2 249 4.88
21. Johnny Dingle West Virginia 6-13/8 265 5.00
22. Bryan Mattison Iowa 6-27/8 290 4.99
23. Marcus Dixon Hampton 6-4 292 5.27
24. Jeremy Geathers UNLV 6-21/8 256 4.91
25. Adamm Oliver Georgia Tech 6-33/4 268 4.85
26. Kroy Biermann Montana 6-27/8 246 4.82
27. Eric Foster Rutgers 6-15/8 277 4.95
28. Rob Jackson Kansas St. 6-33/8 257 4.78
29. Rudolph Hardie Howard 6-23/8 270 4.80
30. Kurt Hout Ferris St. 6-11/4 280 4.89
31. Joe Clermond Pittsburgh 6-17/8 249 5.09
32. Dorian Smith Oregon St. 6-11/2 264 5.01
33. Antonio Reynolds Tennessee 6-33/4 266 4.83
PACKERS FOREVER!


Comment