Originally posted by Rutnstrut
View Post
#=payinthenfl.
Tack Tack Tack Tack Tack Tack
Rk Player Date Tm Opp Result Week Day Sk Solo Ast Comb TFL QBHits
1 Kyler Fackrell 2018-09-30 GNB BUF W 22-0 4 Sun 3.0 4 0 4 3 3
2 Kyler Fackrell 2018-11-15 GNB SEA L 24-27 11 Thu 3.0 5 1 6 4 4
3 Kabeer Gbaja-Biamila 2001-09-09 GNB DET W 28-6 1 Sun 3.0 3 1 4 2 2
4 Kabeer Gbaja-Biamila 2007-09-30 GNB MIN W 23-16 4 Sun 3.0 3 0 3 1 2
5 Kabeer Gbaja-Biamila 2001-10-07 GNB TAM L 10-14 4 Sun 3.0 3 1 4 2 2
6 Kabeer Gbaja-Biamila 2002-11-04 GNB MIA W 24-10 9 Mon 3.0 5 1 6 3 3
7 Kabeer Gbaja-Biamila 2003-12-22 GNB OAK W 41-7 16 Mon 3.0 4 0 4 3 0
8 Kabeer Gbaja-Biamila 2005-01-02 GNB CHI W 31-14 17 Sun 4.0 6 1 7 3 0
9 A.J. Hawk 2013-10-13 GNB BAL W 19-17 6 Sun 3.0 8 2 10 5 3
10 Vonnie Holliday 2002-12-22 GNB BUF W 10-0 16 Sun 5.0 5 2 7 2 2
11 Cullen Jenkins 2006-12-17 GNB DET W 17-9 15 Sun 3.0 4 1 5 3 5
12 Aaron Kampman 2007-10-29 GNB DEN W 19-13 8 Mon 3.0 3 3 6 3 4
13 Aaron Kampman 2005-11-21 GNB MIN L 17-20 11 Mon 3.0 5 3 8 1 0
14 Aaron Kampman 2006-09-17 GNB NOR L 27-34 2 Sun 3.0 4 0 4 1 1
15 Aaron Kampman 2006-12-21 GNB MIN W 9-7 16 Thu 3.0 6 1 7 3 4
16 Clay Matthews 2010-09-12 GNB PHI W 27-20 1 Sun 3.0 7 0 7 2 3
17 Clay Matthews 2010-09-19 GNB BUF W 34-7 2 Sun 3.0 5 0 5 4 5
18 Clay Matthews 2012-09-13 GNB CHI W 23-10 2 Thu 3.5 4 3 7 3 4
19 Clay Matthews 2017-12-03 GNB TAM W 26-20 13 Sun 3.0 5 2 7 1 4
20 Nick Perry 2017-11-12 GNB CHI W 23-16 10 Sun 3.0 6 0 6 3 3
21 Corey Williams 2006-11-05 GNB BUF L 10-24 9 Sun 3.0 3 1 4 3 3

Comment