Selection order (so far).Teams that lose this weekend will be 25-28.
1 Jacksonville 1-15 .549
2 NY Jets 2-14 .594
3 Miami (from Houston) 4-12 .541
4 Atlanta 4-12 .551
5 Cincinnati 4-11-1 .529
6 Philadelphia 4-11-1 .537
7 Detroit 5-11 .508
8 Carolina 5-11 .531
9 Denver 5-11 .566
10 Dallas 6-10 .471
11 NY Giants 6-10 .502
12 San Francisco 6-10 .549
13 LA Chargers 7-9 .482
14 Minnesota 7-9 .504
15 New England 7-9 .527
16 Arizona 8-8 .475
17 Las Vegas 8-8 .539
18 Miami 10-6 .467
19 Washington 7-9 .459
20 Chicago 8-8 .488
21 Indianapolis 11-5 .443
22 Tennessee 11-5 .475
23 NY Jets (from Seattle) 12-4 .447
24 Pittsburgh 12-4 .475
1 Jacksonville 1-15 .549
2 NY Jets 2-14 .594
3 Miami (from Houston) 4-12 .541
4 Atlanta 4-12 .551
5 Cincinnati 4-11-1 .529
6 Philadelphia 4-11-1 .537
7 Detroit 5-11 .508
8 Carolina 5-11 .531
9 Denver 5-11 .566
10 Dallas 6-10 .471
11 NY Giants 6-10 .502
12 San Francisco 6-10 .549
13 LA Chargers 7-9 .482
14 Minnesota 7-9 .504
15 New England 7-9 .527
16 Arizona 8-8 .475
17 Las Vegas 8-8 .539
18 Miami 10-6 .467
19 Washington 7-9 .459
20 Chicago 8-8 .488
21 Indianapolis 11-5 .443
22 Tennessee 11-5 .475
23 NY Jets (from Seattle) 12-4 .447
24 Pittsburgh 12-4 .475

Comment